ÖØÖÊÕ³ÍÁש¾ßÓÐÏßÅòÕÍϵÊýµÍ¡¢ÈÈÕðÎȶ¨ÐԺõÈÌص㣬¶ÔËáÐÔ¯Ôü¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄ¿¹ÇÖÊ´ÐÔ¡£
ÖØÖÊÕ³ÍÁש¾ßÓÐÏßÅòÕÍϵÊýµÍ¡¢ÈÈÕðÎȶ¨ÐԺõÈÌص㣬¶ÔËáÐÔ¯Ôü¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄ¿¹ÇÖÊ´ÐÔ¡£
ÖØÖÊÕ³ÍÁש¾ßÓÐÏßÅòÕÍϵÊýµÍ¡¢ÈÈÕðÎȶ¨ÐԺõÈÌص㣬¶ÔËáÐÔ¯Ôü¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄ¿¹ÇÖÊ´ÐÔ¡£
ÏîÄ¿ | Ö¸±ê | ||
PN-42 | PN-40 | PN-35 | |
Al2O3 % | ¡Ý42 | ¡Ý40 | ¡Ý35 |
Fe2O3 % | ¡Ü2.0 | ¡Ü2.0 | ¡Ü2.5 |
ÏÔÆø¿×ÂÊ % | ¡Ü20 | ¡Ü24 | ¡Ü26 |
Ìå»ýÃÜ¶È g/cm3 | 2.1~2.25 | 2.05~2.2 | 1.95~2.1 |
³£ÎÂÄÍѹǿ¶È MPa | ¡Ý45 | ¡Ý35 | ¡Ý30 |
0.2MPaºÉÖØÈí»¯¿ªÊ¼ÎÂ¶È ¡æ | ¡Ý1400 | ¡Ý1350 | ¡Ý1320 |
¼ÓÈÈÓÀ¾ÃÏß±ä¸ï % | -0.4~0.1 1400¡æ¡Á2h | -0.4~0.1 1350¡æ¡Á2h | -0.4~0.1 1300¡æ¡Á2h |
ÓÐʲô¿ÉÒÔ°ïÄúÂð£¿
½Ó´ý²¦´òµç»°
156-3718-1777 ½øÐÐ×Éѯ